RIBEIRÃO DO SUL - SP26ª FESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 201912° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HÉLIO BUCHO | NETO OGER | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 1 | JEFERSON SILVA | GUIMARANIA - MG | LETREIRO | TM | 263,75 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 90,25 | 354,00 | |||
2 | 5 | WINGSON HENRIQUE | NAVIRAÍ - MS | VIGILANTE | JP | 263,00 | 22,25 | 22,75 | 45,00 | 22,50 | 22,75 | 45,25 | 90,25 | 353,25 | |||
3 | 23 | RAFAEL MARCELINO | RIBEIRÃO DOS INDIOS - SP | BIG BROTHER | AMG | 245,25 | 22,25 | 22,50 | 44,75 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,50 | 333,75 | |||
4 | 4 | JULIO CESAR RODRIGUES | NOVO HORIZONTE DO SUL - MS | CACHASAMBA | RFM | 181,25 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 88,75 | 270,00 | |||
5 | 13 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | BOMBARDEIO | MOL | 262,00 | 22,75 | 3,37 | 0,00 | 22,50 | 3,37 | 0,00 | 0,00 | 262,00 | |||
6 | 12 | MALAQUIAS CASTRO | ITAPOLIS - SP | BALEADO | TM | 256,75 | 23,50 | 2,10 | 0,00 | 23,25 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 256,75 | |||
7 | 3 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | CARIBE | MOL | 246,25 | 21,50 | 3,87 | 0,00 | 21,50 | 3,87 | 0,00 | 0,00 | 246,25 | |||
8 | 9 | GLAUCO BEZERRA | MONÇÕES - SP | POETA | AMG | 178,50 | 21,75 | 7,74 | 0,00 | 22,25 | 7,74 | 0,00 | 0,00 | 178,50 | |||
9 | 2 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | FORÇA TAREFA | RFM | 176,00 | 21,25 | 7,51 | 0,00 | 20,00 | 7,51 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | |||
10 | 6 | NILTON BATISTA | GUZOLANDIA - SP | NAPOLITANO | TM | 175,00 | 22,00 | 5,36 | 0,00 | 21,75 | 5,36 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
TROPEIROS
TM - TERCIO MIRANDA
AMG - ANDRÉ DE MOGI
RFM - RIO FORMOSO
JP - JUVENAL PONTREMOLEZ
RCS - ROGÉRIO CASTILHO
MOL - MOLEZAN
REPETIÇÕES
MOTIVOS